Go To HOME PAGE,
IGWISI MAIN,
IGWISI 2010,
IGWISI 2009,
IGWISI 2007,
IGWISI 2006,
IGWISI 2005,
IGWISI 2004,
IGWISI 2003,
IGWISI 2000-2002,
| Company | 31/12/2007 | 31/12/2008 | Year 2008 +/- % |
|---|---|---|---|
| Applied Materials | 17.76 | 10.13 | -43 |
| Akeena | 7.96 | 1.72 | -78 |
| ARISE | 2.03 | 0.53 | -74 |
| BP | 73.17 | 46.74 | -36 |
| Canadian Hydro Developers | 6.40 | 2.98 | -53 |
| Canadian Solar | 28.15 | 6.46 | -77 |
| Carmanah | 1.19 | 0.49 | -59 |
| Conergy | 7.56 | 1.00 | -87 |
| Clipper Windpower | 710 | 71 | -90 |
| CPTC | 1.39 | 0.27 | -81 |
| Ersol | 72.69 | 108.10 | 49 |
| Evergreen Solar | 17.27 | 3.19 | -82 |
| First Solar | 267.14 | 137.96 | -48 |
| GE | 37.07 | 16.20 | -56 |
| Hoku Scientific | 11.40 | 2.67 | -77 |
| Japan Wind | 246,000 | 269,700 | 10 |
| JA Solar | 69.81 | 4.37 X 3 | -81 |
| Kyocera Corperation | 87.22 | 72.37 | -17 |
| LDK | 47.01 | 13.12 | -72 |
| Naikun Wind | 3.42 | 0.39 | -89 |
| Nordex | 31.55 | 10.05 | -68 |
| Plambeck Neue Enegien | 3.13 | 1.88 | -40 |
| Phoenix Solar- was Phoenix Sonnenstrom | 41 | 21.48 | -47 |
| PV Crystalox | 151.50 | 100 | -34 |
| Q-Cells | 97.6 | 25.20 | -74 |
| REC | 276 NOK | 64.50 | -77 |
| REpower | 125.00 | 111.00 | -11 |
| SAG Solarstrom | 3.22 | 1.93 | -40 |
| Sharp | 2018 | 638 | -68 |
| Shell | 84.20 | 52.94 | -37 |
| Solarfun | 33.43 | 5.01 | -85 |
| Solar Millennium | 34.40 | 12.90 | -63 |
| Solarparc | 9.50 | 4.85 | -49 |
| Solartron | 2.68 | 0.68 | -75 |
| SolarWorld | 41.75 | 15.22 | -64 |
| SOLON | 72 | 14.32 | -80 |
| SunPower | 132.08 | 37.00 | -69 |
| Suntech | 82.32 | 11.70 | -86 |
| sunways | 7.74 | 2.94 | -62 |
| Sustainable Energy Technologies | 0.44 | 0.10 | -77 |
| Suzlon | 1961 | 62.30 X 5 | -84 |
| Trina Solar | 53.60 | 9.29 | -83 |
| Vestas Wind Systems | 74.05 | 41.09 | -45 |
| WorldWater Corp. | 1.96 | 0.295 | -85 |
| Yingli | 38.70 | 6.10 | -84 |
| AVERAGE | -61 |
| 31/12/year | % return |
|---|---|
| One Year | -61% |
| Three Years | 17% |
| Five Years | 151% |
| Since Dec 31, 1999 | 278% |
Go To HOME PAGE,
IGWISI MAIN, IGWISI 2010, IGWISI 2009, IGWISI 2007, IGWISI 2006, IGWISI 2005, IGWISI 2004, IGWISI 2003, IGWISI 2000-2002,